carpetas congreso
| cod.ref. | tamaño | descripcion | unid.env | und.emb. |
| CARPETA DE CONGRESO ECONOMICA y STANDARD | ||||
| 450 | 225 X 170 | C/Bolsa, Block y Portaboligrafo | 6 | 60 |
| 457 | 324 X 240 | CONGRESO CON 10 FUNDAS TARIFARIOS | 7 | 35 |
| 455 | 324 X 240 | C/Bolsa, Block y portaboligrafo | 7 | 35 |
| 455C | 324 X 240 | CANGURO C/Bolsa, Block y portaboligrafo | 7 | 35 |
| 455CFC | 324 X 240 | FUN COLOR CANGURO C/Bolsa, Block y portaboligrafo | 7 | 35 |
| 455FC | 324 X 240 | CARP. CONGRESO FUN COLOR C/BLOCK | 7 | 35 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.