carpetas de fundas
| cod.ref. | tamaño | descripción | unid.env | und.emb. |
| TARIFARIOS FLEXIBLES pvc standard | ||||
| 281N | CUARTO | TARIFARIO 10 Fdas. | 25 | 250 |
| 284N | CUARTO | TARIFARIO 20 Fdas. | 18 | 180 |
| 287N | CUARTO | TARIFARIO 30 Fdas. | 12 | 120 |
| 290N | CUARTO | TARIFARIO 40 Fdas. | 10 | 100 |
| 294N | CUARTO | TARIFARIO 50 Fdas. | 8 | 80 |
| 283N | FOLIO | TARIFARIO 10 Fdas. | 28 | 140 |
| 286N | FOLIO | TARIFARIO 20 Fdas. | 20 | 100 |
| 289N | FOLIO | TARIFARIO 30 Fdas. | 15 | 75 |
| 293N | FOLIO | TARIFARIO 40 Fdas. | 12 | 60 |
| 297N | FOLIO | TARIFARIO 50 Fdas. | 10 | 50 |
| 299N | FOLIO | TARIFARIO 60 Fdas. | 8 | 40 |
| 282N | DIN A4 | TARIFARIO 10 Fdas. | 28 | 140 |
| 285N | DIN A4 | TARIFARIO 20 Fdas. | 20 | 100 |
| 288N | DIN A4 | TARIFARIO 30 Fdas. | 15 | 75 |
| 292N | DIN A4 | TARIFARIO 40 Fdas. | 12 | 60 |
| 296N | DIN A4 | TARIFARIO 50 Fdas. | 10 | 50 |
| 298N | DIN A4 | TARIFARIO 60 Fdas. | 8 | 40 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.